聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
太陽(yáng)能風(fēng)光互補(bǔ)路燈市場(chǎng)中有一些無(wú)良廠家,經(jīng)常以次沖好,企圖用低價(jià)來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng),擾亂市場(chǎng)秩序,我們?cè)谂l(fā)太陽(yáng)能風(fēng)光互補(bǔ)路燈的時(shí)候一定要警惕這些廠家。太陽(yáng)能風(fēng)光互補(bǔ)路燈節(jié)能環(huán)保,安裝起來(lái)也比傳統(tǒng)路燈簡(jiǎn)單,使用的時(shí)候可以節(jié)省不少的能源,為我們的夜晚出行帶來(lái)了很多的方面,因此深受大家的好評(píng)。隨著太陽(yáng)能風(fēng)光互補(bǔ)路燈技術(shù)的不斷進(jìn)步,其生產(chǎn)成本也在降低,市場(chǎng)報(bào)價(jià)也便宜了不少。有些客戶咨詢太陽(yáng)能風(fēng)光互補(bǔ)路燈多少錢?下面我們就來(lái)了解一下報(bào)價(jià)單。
路燈基本參數(shù): | 6m30W(瓦) | 路燈基本參數(shù): | 7m40W(瓦) |
燈頭款式: | 小火炬樣式 | 燈頭款式: | 玉米等頭款 |
led光源特性: | 無(wú)紫外線和紅外 | led光源特性: | 環(huán)氧樹(shù)脂封裝 |
燈頭功率瓦數(shù): | 30瓦(W) | 燈頭功率瓦數(shù): | 40瓦(W) |
燈桿顏色: | 上白下藍(lán) | 燈桿顏色: | 上白下綠 |
燈桿尺寸: | 6米 | 燈桿尺寸: | 7米 |
燈桿樣式: | 錐形燈桿 | 燈桿樣式: | 錐形燈桿 |
燈桿上/下口徑: | 70/150mm【毫米】 | 燈桿上/下口徑: | 75/160mm |
蓄電池種類: | 聚合物鋰電池 | 蓄電池種類: | 聚合物鋰電池 |
鋰電池的工藝: | 一體壓縮旅客 | 鋰電池的工藝: | 焊錫時(shí)間較短 |
鋰電池規(guī)格: | 12V50安【AH】 | 鋰電池規(guī)格: | 12V【伏】60AH |
控制器類型: | 恒控一體機(jī) | 控制器類型: | 恒控一體機(jī) |
燈桿支臂樣式: | 科技燈臂款式 | 燈桿支臂樣式: | 傳統(tǒng)定制款式 |
燈桿基本壁厚: | 2.7mm | 燈桿基本壁厚: | 3mm |
太陽(yáng)能路燈亮燈時(shí)間: | 一般7小時(shí) | 太陽(yáng)能路燈亮燈時(shí)間: | 8個(gè)鐘頭 |
光伏板電壓: | 12v/24v | 光伏板電壓: | 12v/24v |
連續(xù)陰雨天數(shù): | 5天-7天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 5天 |
電池板板種類: | 默認(rèn)為單晶硅 | 電池板板種類: | 默認(rèn)為雙晶硅 |
物流運(yùn)輸費(fèi)用: | 請(qǐng)聯(lián)系客服 | 物流運(yùn)輸費(fèi)用: | 按公里計(jì)算 |
全套參考價(jià)格: | 900元到1050元 | 全套參考價(jià)格: | 1100元到1300元 |
路燈安裝距離: | 30米【m】 | 路燈安裝距離: | 35m【米】 |
路燈配件輔料: | 電線法蘭盤 | 路燈配件輔料: | 燈臂法蘭電線 |
備注: | 數(shù)據(jù)僅供參考 | 備注: | 數(shù)據(jù)僅供參考 |
小編就介紹到這里了,希望文章內(nèi)容對(duì)您有所幫助。更多太陽(yáng)能風(fēng)光互補(bǔ)路燈報(bào)價(jià)詳情大家可以咨詢蘭經(jīng)理。
相關(guān)推薦:太陽(yáng)能風(fēng)光互補(bǔ)路燈責(zé)任編輯: 瀏覽次