聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線:13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
如今太陽(yáng)能路燈的市場(chǎng)銷(xiāo)量逐年遞增,市場(chǎng)前景良好。隨著人們對(duì)太陽(yáng)能路燈的要求增加,太陽(yáng)能路燈產(chǎn)品也進(jìn)行了不斷的創(chuàng)新,比如市場(chǎng)上有風(fēng)光互補(bǔ)太陽(yáng)能路燈,市電互補(bǔ)太陽(yáng)路燈,人體智能感應(yīng)式太陽(yáng)能路燈等等。隨著太陽(yáng)能路燈更新?lián)Q代,太陽(yáng)能路燈的技術(shù)不斷提高,其生產(chǎn)制造成本也在降低,所以現(xiàn)在太陽(yáng)能路燈的價(jià)格也與之前相比降低了很多。有些客戶(hù)會(huì)咨詢(xún)太陽(yáng)能路燈單價(jià)是多少錢(qián),下面我們就一起了解一下。
路燈常見(jiàn)型號(hào)配置: | 6米-40W(瓦) | 路燈常見(jiàn)型號(hào)配置: | 10米-90W(瓦) |
路燈參考單價(jià): | 1008元至1200元 | 路燈參考單價(jià): | 2822元至2728元 |
路燈燈桿高度: | 6米 | 路燈燈桿高度: | 10m(米) |
燈具功率瓦數(shù): | 40W(瓦) | 燈具功率瓦數(shù): | 90W(瓦) |
太陽(yáng)能蓄電池種類(lèi): | 聚合物鋰電池 | 太陽(yáng)能蓄電池種類(lèi): | 聚合物鋰電池 |
鋰電池容量參數(shù): | 12V55AH【安】 | 鋰電池容量參數(shù): | 24伏(V)50安 |
鋰電池的工藝: | 滿(mǎn)足大電流放電 | 鋰電池的工藝: | 焊錫時(shí)間較短 |
太陽(yáng)能鋰電池優(yōu)勢(shì): | 循環(huán)壽命很長(zhǎng) | 太陽(yáng)能鋰電池優(yōu)勢(shì): | 高低溫性能好 |
燈桿基本款式: | 變徑款式 | 燈桿基本款式: | 自彎燈桿 |
燈桿材質(zhì): | Q235鋼材 | 燈桿材質(zhì): | Q235鋼材 |
燈桿壁厚: | 2.7mm | 燈桿壁厚: | 4.0毫米(mm) |
其他配件輔料: | 電線法蘭盤(pán) | 其他配件輔料: | 支架法蘭等 |
燈桿參考價(jià)錢(qián): | 650元到740元 | 燈桿參考價(jià)錢(qián): | 1350元到1560元 |
燈具款式: | 大兔子款式 | 燈具款式: | 特殊定制款 |
支臂樣式: | 造型可以定制 | 支臂樣式: | 海螺燈臂造型 |
燈桿上/下口徑: | 70/150mm【毫米】 | 燈桿上/下口徑: | 90/190mm【毫米】 |
燈具參考價(jià)格: | 155元到208元 | 燈具參考價(jià)格: | 290元到350元 |
太陽(yáng)能蓄電池價(jià)格: | 595元至635元 | 太陽(yáng)能蓄電池價(jià)格: | 1005元到1150元 |
控制器類(lèi)型: | 升壓控制器 | 控制器類(lèi)型: | 升壓控制器 |
路燈工作時(shí)間: | 12個(gè)小時(shí) | 路燈工作時(shí)間: | 10到11鐘頭 |
太陽(yáng)能板類(lèi)型: | 默認(rèn)為雙晶硅 | 太陽(yáng)能板類(lèi)型: | 單晶硅電池板 |
太陽(yáng)能光伏板電壓: | 18v | 太陽(yáng)能光伏板電壓: | 36v |
連續(xù)陰雨天數(shù): | 6天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 4天 |
路燈安裝距離: | 30米左右 | 路燈安裝距離: | 42-52米 |
備注: | 報(bào)價(jià)僅供參考 | 備注: | 報(bào)價(jià)僅供參考 |
生產(chǎn)廠家 | 星馳新能源 | 生產(chǎn)廠家 | 星馳新能源 |
內(nèi)容僅供參考,如果您需要了解更為具體的太陽(yáng)能路燈方面的報(bào)價(jià)知識(shí),可以電話聯(lián)系我們星馳新能源工程師。采購(gòu)太陽(yáng)能路燈的時(shí)候,我們需要問(wèn)清楚廠家的參數(shù)配置等等,有些廠家會(huì)在這方面做文章,所以一定要小心。
相關(guān)推薦:太陽(yáng)能路燈單價(jià)責(zé)任編輯: 瀏覽次