聯(lián)系人:王經(jīng)理
移動(dòng)熱線(xiàn):13260389226
地 址:保定市大學(xué)科技園光陽(yáng)園
保定蓮池區(qū)建國(guó)路191號(hào)
廣東省惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)上南村
現(xiàn)在的新農(nóng)村太陽(yáng)能路燈很受大家的歡迎,其中一個(gè)比較重要的因素就是它的安裝比較簡(jiǎn)單,省去很多的人力物力,而且在維修方面出行故障比較少,所以現(xiàn)在很多道路建設(shè)中,都會(huì)選擇太陽(yáng)能路燈進(jìn)行安裝。
太陽(yáng)能路燈型號(hào)參數(shù): | 6米-35W(瓦) | 太陽(yáng)能路燈型號(hào)參數(shù): | 7米40W(瓦) |
全套路燈價(jià)格: | 990元至1189元 | 全套路燈價(jià)格: | 1089元到1289元 |
led燈頭功率: | 35瓦(W) | led燈頭功率: | 40瓦(W) |
太陽(yáng)能控制器功能: | 電池過(guò)充保護(hù) | 太陽(yáng)能控制器功能: | 智能調(diào)節(jié)亮燈時(shí)長(zhǎng) |
燈桿尺寸高度: | 6米 | 燈桿尺寸高度: | 7米 |
led光源壽命: | 大于50000h | led光源壽命: | 50000小時(shí)以上 |
Q235燈桿優(yōu)勢(shì): | 防腐蝕生銹 | Q235燈桿優(yōu)勢(shì): | 使用壽命長(zhǎng) |
led芯片性能: | 低能耗 | led芯片性能: | 強(qiáng)散熱 |
燈桿防腐處理: | 噴防紫外線(xiàn)戶(hù)外粉 | 燈桿防腐處理: | 熱鍍鋅噴塑 |
燈桿支臂款式: | 高低雙臂類(lèi)型 | 燈桿支臂款式: | 造型可以定制 |
防護(hù)等級(jí): | IP65 | 防護(hù)等級(jí): | IP65 |
路燈燈桿壁厚: | 2.7mm | 路燈燈桿壁厚: | 3mm |
配光曲線(xiàn): | 對(duì)稱(chēng)配光 | 配光曲線(xiàn): | 對(duì)稱(chēng)配光 |
路燈燈頭樣式: | 兔子燈頭 | 路燈燈頭樣式: | 金豆款燈頭 |
鋰電池優(yōu)勢(shì): | 3C以上放電率 | 鋰電池優(yōu)勢(shì): | 充電速度更快 |
光伏電池板類(lèi)型: | 多晶硅太陽(yáng)能板 | 光伏電池板類(lèi)型: | 多晶硅片 |
燈桿上口徑: | 70毫米 | 燈桿上口徑: | 75mm |
燈桿下口徑: | 150mm | 燈桿下口徑: | 160毫米 |
燈桿單價(jià): | 649元到739元 | 燈桿單價(jià): | 655元到789元 |
路燈燈桿造型: | 等徑燈桿 | 路燈燈桿造型: | 款式定制 |
路燈燈頭價(jià)格: | 155元到198元 | 路燈燈頭價(jià)格: | 179元到219元 |
路燈安裝距離: | 29米左右 | 路燈安裝距離: | 35m【米】 |
連續(xù)陰雨天數(shù): | 3-7個(gè)陰雨天 | 連續(xù)陰雨天數(shù): | 6個(gè)陰雨天 |
太陽(yáng)能板性能: | 光電轉(zhuǎn)化率高 | 太陽(yáng)能板性能: | 鋼化玻璃,透光度高 |
鋰電池制作工藝: | 外包圍保溫層 | 鋰電池制作工藝: | 電芯內(nèi)阻設(shè)定 |
路燈物流費(fèi)用: | 請(qǐng)聯(lián)系客服 | 路燈物流費(fèi)用: | 按公里計(jì)算 |
路燈亮燈時(shí)長(zhǎng): | 6-8個(gè)小時(shí) | 路燈亮燈時(shí)長(zhǎng): | 10個(gè)小時(shí) |
鋰電池電壓: | 12V | 鋰電池電壓: | 12V【伏】 |
鋰電池容量: | 55AH【安】 | 鋰電池容量: | 59AH |
路燈安裝費(fèi)用: | 120元左右 | 路燈安裝費(fèi)用: | 130元左右 |
光伏路燈其他配件: | 固定支架等 | 光伏路燈其他配件: | 法蘭電線(xiàn)地腳等 |
適合安裝場(chǎng)景: | 景區(qū)及公園里 | 適合安裝場(chǎng)景: | 一般小型路口 |
廠(chǎng)家: | 河北星馳新能源 | 廠(chǎng)家: | 河北星馳新能源 |
責(zé)任編輯: 瀏覽次